Villajoyosa , 03570
Item | Valor |
---|---|
Aseos | NO |
Alarma | NO |
Balcon | NO |
Garaje | SI |
Jardin | NO |
Galeria | SI |
Muebles | SI |
Piscina | SI |
Terraza | SI |
Ascensor | SI |
Trastero | NO |
Tiposuelo | Mármol |
Antiguedad | |
Calefaccion | SI |
Orientacion | Este |
Tipo cocina | Americana |
Vistasalmar | SI |
Conservacion | Buen estado |
Urbanizacion | SI |
Videoportero | NO |
Metros terraza | 6 |
Cocina equipada | Equipada |
Entidadbancaria | NO |
Gastos comunidad | 70 |
Electrodomesticos | SI |
Aire acondicionado | NO |
Carpinteria exterior | |
Carpinteria interior | Aluminio |
Calificacion energetica |